
Pues no sabemos nada, ni de Alec ni de Chiska. Quizás no hayan jugado el día 1A del EsPT o quizás han sido eliminados y no nos hemos enterado.
Alec no ha publicado nada en su facebook y de Chiska, pues simplemente no hay noticias, ya que en la lista de supervivientes del día 1A no aparecen.
Los jugadores que han pasado al día 2 son los siguientes:
| Or Eshkar | 135500 |
| Jorge Ufano Pardo | 105500 |
| Alfredo Rubio Ruiz | 89900 |
| Gabriel Costas Peral | 73600 |
| Peter Willems | 71900 |
| Laszlo Kriszstian Toht | 70800 |
| Jose Carlos Garcia | 65800 |
| Juan Maceiras | 64600 |
| Antonio Gonzalez Miranda | 63000 |
| Alain Jean Gadou | 61700 |
| Fabian Deimann | 61300 |
| Iván Fidalgo Fernández | 59100 |
| Hugo Uceda Alvarez | 58000 |
| Axier Learreta Cortazar | 51400 |
| David Emmanuel Neureiter | 46900 |
| Bastien Fischer | 46300 |
| Samuel Jimenez Diaz | 43000 |
| Gabriel Zubillaga Azpiroz | 42000 |
| Frederic Van Der Mersch | 41400 |
| Tamara Jimenez Planells | 41300 |
| Alain Pagola Garrido | 40000 |
| Oscar Serradell Iscla | 39100 |
| Ismael Rodriguez Giraldo | 36800 |
| Alfonso Cardalda Garcia | 36100 |
| Luis Suarez Cosio | 34800 |
| Grzegorz Mikielewicz | 34000 |
| Carlos Callejas Ruano | 33000 |
| Antonio Gómez González | 30900 |
| Ka Ming Tung Lam | 29700 |
| Luciano Rafael Moran Rodriguez | 29000 |
| Domonic Cugudda | 28800 |
| Alberto Zaragoza Rosaleny | 28700 |
| Jose Javier Patiño González | 27500 |
| Daniel Domínguez Esteller | 27200 |
| Soren Kjellerup Jensen | 27000 |
| Christofer Ryås | 25900 |
| Gregorio Cibrian Mendinueta | 25800 |
| Violeta Lora Rivera | 24300 |
| Bruno Abelho | 23300 |
| Brian Jerome Rausens | 21700 |
| Manuel Perez Prieto | 21700 |
| Ivan Santos Benavides | 20400 |
| Luis Angel Arroyo Martinez | 20400 |
| Romain Jean Dours | 19900 |
| Miguel Angel Martin Garcia | 19400 |
| Ignacio Menendez De Andres | 18700 |
| Jesus Maestro Castrillo | 18400 |
| Juan Navarrete Azon | 18000 |
| Pablo Cusi Sierra | 15800 |
| Miguel Ángel Oliveira Garcia | 15200 |
| Alexey Blyakher | 12600 |
| Diego Ramirez Lopez | 11300 |
| Campan Cristian Marius | 10800 |
En el camino se quedaron jugadores como Juan Manuel Pastor, Paula Chicharro, Miguel Chaparro o "Thalai".
Hoy se disputa el día 1B, en el que se espera una participación de 150 jugadores, entre los que destacan Tomeu Gomila "Amatos", Santi Terrazas, "Dracula" (estuvo en Salamanca jugando la II Edición del Double Chance), "Varosky", "Alekhine", "Muckedboy" o "Dope"
Esperemos que los nuestros aparezcan y pelen a todos estos "pescaos"

Perdio en nivel 5 :)
ResponderEliminar-Alec