Roberto Montes se llevó la victoria al imponerse a Iván Martínez en el HU.
Guillermo González Calderón estuvo a punto de protagonizar otra gran remontada, pero finalmente tuvo que conformarse con la tercera posición, aunque sumó 8 puntos que le ponen a las puertas de conseguir una de las cuatro entradas para el IV Open Póquer Ciudad de Salamanca.
Dos de esas entradas ya tienen dueño, pero hasta 20 jugadores tienen opciones de hacerse con las otras dos. El próximo sábado, último torneo puntuable, la solución.
| # | NOMBRE | p | € |
| 1 | Roberto Montes | 12 | 796 |
| 2 | Iván Martínez | 10 | 466 |
| 3 | Guillermo González Calderón | 8 | 316 |
| 4 | Sergio Hernández | 7 | 261 |
| 5 | Jesús González | 6 | 220 |
| 6 | Alberto Rodríguez González | 5 | 192 |
| 7 | Bernardo Hidalgo | 4 | 165 |
| 8 | Luis Ángel Martos | 3 | 137 |
| 9 | Eloy García | 2 | 96 |
| 10 | Sebastián Matilla | 1 | 96 |


Publicar un comentario