El torneo concluyó con un pacto entre Miguel Hernández, Antonio Martín y Ángel Marcos.
Bernardo Hidalgo quedó en cuarta posición y sumó 7 puntos que le colocan en segundo lugar en la clasificación, que finalizará el próximo lunes y dará 3 entradas para el IV Open Ciudad de Salamanca.
| # | NOMBRE | p | € |
| 1 | Miguel Hernández | 8 | 774 |
| 2 | Antonio Martín | 8 | 455 |
| 3 | Ángel Marcos Hernández | 8 | 292 |
| 4 | Bernardo Hidalgo | 7 | 238 |
| 5 | Isabel | 6 | 204 |
| 6 | Antonio Luis Colomo Hidalgo | 5 | 170 |
| 7 | José Ignacio Hernández | 4 | 143 |
| 8 | 3 | 115 | |
| 9 | Alexandru | 2 | 88 |
| 10 | Miguel Cortina | 1 | 96 |


Publicar un comentario