
Jason Mercier encabeza el ranking general del Global Poker Index, seguido por el francés Bertrand Grospellier “ElKY” y el estadounidense Dan Smith.
El Global Poker Index fue desarrollado en el año 2011 por Annie Duke (comisaria de la entonces rimbombante Epic Poker League), Eric Faulkner (director de comunicación de Federated Sports + Gaming) y el estadístico Don Schlesinger. El sistema fue una revolución en el mundo de los rankings porque tenía en consideración múltiples factores, entre los que podemos destacar los resultados obtenidos y su fecha, los premios, los buy-ins pagados o el porcentaje de torneos terminados “in the money”. Desde entonces, ha seguido funcionando, pese a la quiebra de Federated Sports + Gaming, su venta a Pinnacle Entertainment y su posterior “reventa” a Zokay Entertainment, una empresa maltesa fundada y dirigida por Alex Dreyfus, antiguo CEO de Chiligaming.
El Global Poker Index ha lavado su imagen y está ofreciendo diversas clasificaciones de considerable interés. En la general (llamada GPI Top 300), que recoge resultados de los últimos tres años, el citado Jason Mercier es el líder, solo 3 puntos por delante de Bertrand Grospellier. Estos son los 20 primeros del ranking:
| Pos. | Jugador | Puntos |
| 1 | Jason Mercier | 2823,09 |
| 2 | Bertrand Grospellier | 2820,14 |
| 3 | Dan Smith | 2644,59 |
| 4 | Marvin Guido Rettenmaier | 2635,92 |
| 5 | Stephen O’Dwyer | 2595,21 |
| 6 | Vanessa Selbst | 2508,9 |
| 7 | Mike McDonald | 2505,44 |
| 8 | Erik Seidel | 2475,77 |
| 9 | Andrew Lichtenberger | 2423,38 |
| 10 | Sorel Mizzi | 2373,94 |
| 11 | Shawn Buchanan | 2356,31 |
| 12 | David Sands | 2309,05 |
| 13 | Michael Mizrachi | 2307,46 |
| 14 | Roberto Romanello | 2301,47 |
| 15 | Jonathan Duhamel | 2279,3 |
| 16 | Matt Marafioti | 2275,63 |
| 17 | Emanuel Failla | 2263,29 |
| 18 | Samuel Chartier | 2235,87 |
| 19 | Bryn Kenney | 2230,35 |
| 20 | Tommy Vedes | 2225,29 |
GPI también ofrece rankings por países. El GPI Top 100 Spain está encabezado por Juan Manuel Pastor y le acompañan en el pódium Javier Piazuelo “Pizu” y Ana Márquez. Estos son los 20 primeros de la clasificación de españoles:
| Pos. | Jugador | Puntos |
| 1 | Juan Manuel Pastor | 1126,51 |
| 2 | Pedro Javier Piazuelo Ferrero | 1090,56 |
| 3 | Ana Laura Márquez Esteban | 1039,61 |
| 4 | Carlos Mortensen | 1025,15 |
| 5 | Adrià Maria Balaguer | 1002,25 |
| 6 | César García | 931,39 |
| 7 | Leonor Margets-Pérez | 798,74 |
| 8 | Jordi Martinez Alfonso | 731,55 |
| 9 | Jesús Cortés | 724,51 |
| 10 | Raul Páez Corral | 707,58 |
| 11 | Tomeu Gomila | 699,81 |
| 12 | Francisco José Torres-Hermoso | 562,48 |
| 13 | Juan Maceiras Lapido | 562,27 |
| 14 | Javier Etayo Fernández | 542,86 |
| 15 | Daniel Gómez-Anadon | 523,85 |
| 16 | Álex Casals | 515,08 |
| 17 | Álvaro Santamaría | 504,99 |
| 18 | Dragan Kostic | 503,67 |
| 19 | José Manuel Gómez Rebenaque | 502,28 |
| 20 | Luis Ramón Rufas Acin | 483,4 |
¿estáis de acuerdo con esta clasificación?
Publicar un comentario