
Una nueva edición del torneo Shoot Out tuvo lugar anoche en el Casino del Tormes, en la que participaron 49 jugadores.
Cinco mesas, de las que pasaron a la final nueve jugadores, ya que Jaime Carabias eliminó a todos los jugadores de su mesa, plantándose en la final con 50.000 fichas.
Jaime pactó con Quintín de la Cuesta al llegar al heads up final; se repartieron el bote al 50% y la entrada para el SPT fue para Quintín.
| # | NOMBRE | Puntos | € |
| 1 | Quintín de la Cuesta | 10 | 315 |
| 2 | Jaime Carabias | 10 | 189 |
| 3 | Juan Antonio García Reverte | 8 | 126 |
| 4 | Sergio Hernández | 7 | 94 |
| 5 | Jesús Lobato | 6 | 63 |
| 6 | David Salamanca | 5 | 25 |
| 7 | José Escudero | 4 | 25 |
| 8 | | 3 | 25 |
| 9 | Alfonso Fernández | 2 | 25 |
| 10 | Víctor Herrero | 1 | 25 |

Publicar un comentario