
6.598 jugadores de 82 países distintos, con edades comprendidas entre los 21 y los 92 años, pagaron los 10.000 del buy-in para disputar el mayor torneo del mundo. Pues bien, ya sólo quedan 9, los "October Nine"
Los clasificados son los siguientes:
| Asiento | Jugador | País | Edad | Stack |
| 1 | Russell Thomas | EE. UU. | 24 | 24.800.000 |
| 2 | Jacob Balsiger | EE. UU. | 21 | 13.115.000 |
| 3 | Jeremy Ausmus | EE. UU. | 32 | 9.805.000 |
| 4 | Steven Gee | EE. UU. | 56 | 16.860.000 |
| 5 | Greg Merson | EE. UU. | 24 | 28.725.000 |
| 6 | Jesse Sylvia | EE. UU. | 26 | 43.875.000 |
| 7 | Robert Salaburu | EE. UU. | 27 | 15.155.000 |
| 8 | Andras Koroknai | Hungría | 30 | 29.375.000 |
| 9 | Michael Esposito | EE. UU. | 43 | 16.260.000 |
En Octubre, este año se adelanta la mesa final, puesto que en noviembre son las presidenciales de Estados Unidos, se volverán a encender las luces, las cartas volverán a volar y las ciegas serán de 150.000/300.000 ante 40.000 y la media está en 21.993.333.
Sabremos quién se lleva el brazalete más codiciado del año y cual será el reparto definitivo de los siguientes premios:
| Pos. | Premio |
| 1 | 8.527.982$ |
| 2 | 5.292.889$ |
| 3 | 3.797.558$ |
| 4 | 2.850.494$ |
| 5 | 2.154.616$ |
| 6 | 1.640.461$ |
| 7 | 1.257.790$ |
| 8 | 971.252$ |
| 9 | 754.798$ |
Poco a poco iremos conociendo a los 9 finalistas, para eso ya hay tiempo, y en tres meses, descubriremos al nuevo CAMPEÓN DEL MUNDO.

Publicar un comentario