
El pasado jueves día 12 se disputó una nueva etapa del Shoot Out, que contó con la participación de 40 jugadores.
Los 40 jugadores estaban repartidos en 5 mesas, por lo que la mesa final fue de 10 jugadores, en lugar de los 8 que corresponderían al número de jugadores.
El torneo concluyó con un pacto entre Mario Vegas y Oscar Albo. La entrada para el Salamanca Poker Tour fue para Mario Vegas.
| # | NOMBRE | Puntos | € |
| 1 | Mario Vegas | 10 | 275 |
| 2 | Oscar Albo | 10 | 182 |
| 3 | ADP | 8 | 92 |
| 4 | Luis Marcos | 7 | 61 |
| 5 | Adolfo Delgado | 6 | 25 |
| 6 | José Escudero | 5 | 25 |
| 7 | Carlos González | 4 | 25 |
| 8 | Juan Ramón Martín | 3 | 25 |
| 9 | Manu Alba | 2 | 25 |
| 10 | Alejandro Alonso | 1 | 25 |

Publicar un comentario