
En la edición del Shoot Out disputada anoche en el Casino del Tormes participaron 49 jugadores.
El torneo concluyó con un pacto entre Cristino Mateos y Roberto Armenteros.
| # | NOMBRE | Puntos | € |
| 1 | Cristino Mateos | 12 | 322 |
| 2 | Roberto Armenteros | 10 | 193 |
| 3 | Diego Andrés Díez | 8 | 129 |
| 4 | Norberto López | 7 | 97 |
| 5 | Oscar Albo | 6 | 65 |
| 6 | José Manuel Alfaraz | 5 | 25 |
| 7 | Pablo Sedano | 4 | 25 |
| 8 | Manu Alba | 3 | 25 |
| 9 | Javier Esteban | 2 | 25 |
| 10 | Carlos García Renjel | 1 | 25 |
No hubo foto

Publicar un comentario