
El Torneo de Primavera disputado anoche en el Casino del Tormes tuvo una participación de 70 jugadores.
El torneo concluyó con un pacto entre los dos finalistas, Nacho Moraleda y Rubén Rives, que acordaron repartirse el premio a partes iguales, a pesar de la gran diferencia de fichas que había a favor de Nacho.
| # | NOMBRE | Puntos | € |
| 1 | Nacho Moraleda | 10 | 573 |
| 2 | Rubén Rivas | 10 | 336 |
| 3 | Felipe Zamarreño | 8 | 227 |
| 4 | Roberto Herrero | 7 | 188 |
| 5 | Francisco | 6 | 158 |
| 6 | José Ángel Díaz | 5 | 138 |
| 7 | Ángel González Crego | 4 | 119 |
| 8 | Miguel Ángel Caballero Santos | 3 | 99 |
| 9 | JR Rodríguez Manzano | 2 | 69 |
| 10 | Manuel García Fernández | 1 | 69 |

Publicar un comentario