MGC comenzó la mesa final como chip-líder pero quedó sexto tras caer ante Alberto Asenjo.
La victoria final fue para Aureliano Villa, quien se impuso a Guillermo González Calderón en el heads up, al que llegó con una clara ventaja, él tenía 275.000 fichas y Guillermo 80.000. En la mano final Aureliano tenía Q9, Guillermo 77 y salió un 9 en el flop.
Aureliano se llevó el primer premio, los 20 puntos para las clasificaciones y la entrada para el Double Chance.
# | NOMBRE | Puntos | € |
1 | Aureliano Villa | 20 | 1.155 |
2 | Guillermo González Calderón | 19 | 780 |
3 | Juan José Flores | 18 | 500 |
4 | Alberto Asenjo | 17 | 375 |
5 | Jorge Polo | 16 | 62 |
6 | MGC | 15 | 50 |
7 | José Luis Muñoz Sánchez | 14 | 50 |
8 | José María Orbiso | 13 | 50 |
9 | Ignacio Recalde | 12 | 50 |
10 | Carlos Cubero | 11 | 50 |
Publicar un comentario